Zpět na přehled
Byt 3+1 o vel. 75 m2 s balkonem, OV, Jablonec n.N., ul. Sadová
| Evidenční číslo: | 186 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Sadová 3941/23, 46601 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 4 600 000Kč |
4 600 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji byt 3+1 o vel. 75 m2 s balkonem v osobním vlastnictví v Jablonci nad Nisou ul. Sadová ve 4.NP. panelového byt. domu. Dům je zateplený v dobrém stavu s vlastní kotelnou. Byt je v původním udržovaném stavu. Dispozice: předsíň (5,4 m2)- bezp. vstup dveře, komora (2 m2), koupelna se sprch. koutem (3 m2) + WC (1,1 m2), obývací pokoj (20,6 m2), ložnice (16 m2), pokoj (18,5 m2), kuchyně (12 m2) - kuch. linka (plyn, sporák) a příslušenství umístěné mimo byt sklepa (1,8 m2). Měsíční náklady cca 5485,-Kč / měs. (pro 2 osoby) + el. + plyn. Dosah všech služeb, MŠ, ZŠ, MHD, tramvajové a vlakové spojení cca 3 min. a centrum města cca 10 min. pěšky. Volný dle dohody.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 186 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | D - méně úsporná |
| Podle vyhlášky | Vyhláška č. 78/2013 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 600 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Sadová 3941/23, 46601 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou |
| GPS latitude | 50.72188421 |
| GPS longitude | 15.16457936 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Panelová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Kanalizace, 230V, Plyn, Voda, pitná |
| Vybavení | Parkování, Balkon, Výtah, Sklep, Bezbariérový přístup |
| Charakteristika | Bezbariérové bydlení, Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Úřady, Zdravotnická zařízení, Školka |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice, Tramvaj, Vlak |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Užitná | 75 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 75 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 7 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |