Zpět na přehled
Byt 4+1/B (125 m2 ), OV, garáž, ul. Palackého Jablonec n.N.
| Evidenční číslo: | 153 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Palackého 2136/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
| Cena: | 6 600 000Kč |
6 600 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji prostorný udržovaný byt 4+1 o vel. (125 m2) v osobním vlastnictví + montovaná garáž umístěná na vlastním pozemku u domu v ul. Palackého Jablonec nad Nisou v blízkosti centra a Jablonecké přehrady. Byt se nachází v 1.NP. (přízemí) secesní vily ve které jsou 3 bytové jednotky. Dispozice bytu: předsíň, 4 pokoje, kuchyň, WC, koupelna s vanou, veranda, balkon dále 3x sklep celkem (cca 45 m2), půdní kóje (cca 16 m2). K bytu se váže spoluvlastnický podíl na zahradě kolem domu, která má vel. 944 m2. Vytápění ÚT + ohřev vody řešeno plyn. kondenzačním kotlem. Měsíční náklady el.+ plyn cca 7500,- Kč/měs. V dosahu všech služeb např. MHD, ZŠ, MŠ, Lidl).
Základní údaje
| Evidenční číslo | 153 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 4+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 6 600 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Palackého 2136/14, 46601 Jablonec nad Nisou |
|---|---|
| Adresa | Jablonec nad Nisou |
| GPS latitude | 50.7299112 |
| GPS longitude | 15.1703239 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Plyn, Studna, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Bytové jádro zděné, Zahrada, Parkování, Garáž, Balkon, |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb |
| Dopravní spojení | Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Studna, Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná, Obchodní |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 117 m2 |
|---|---|
| Užitná | 125 m2 |
| Zahrada | 944 m2 |
| Balkon | 8 m2 |
| Sklep | 45 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 1. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |
| Počet místností | 5 |
| Počet pokojů | 4 |
| Počet koupelen | 1 |
| Počet garáží | 1 |
| Počet park. stání | 1 |
| Počet nebyt. prostor | 4 |