Zpět na přehled
Byt 3+1 (85 m2), OV, ul. Bořkovská Semily
| Evidenční číslo: | 174 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Bořkovská 255, 51301 Semily |
| Cena: | 3 900 000Kč |
3 900 000Kč
Popis nemovitosti
Nabízíme Vám k prodeji prostorný udržovaný, slunný byt 3+1 o vel. (85 m2) v osobním vlastnictví v ul. Bořkovská Semily. Byt se nachází ve 4.NP. (poslední patro) bytového domu ve kterém jsou 3 bytové jednotky. Dispozice bytu: předsíň, 3 pokoje, kuchyň, WC, koupelna s vanou, spíž, sklep (cca 13 m2). Byt je v původním, udržovaném stavu, kuch. linka (plyn. sporák), plastová okna, po část. výměně rozvodů vody, elektřiny. K bytu se váže spoluvlastnický podíl na pozemcích. Vytápění ÚT - plyn. kotel. Měsíční náklady el.+ plyn cca 6600,- Kč/měs + cca 1100 Kč/měs. (el. spol.prostory + voda 2 osoby). V dosahu všech služeb. Volný dle dohody.
Základní údaje
| Evidenční číslo | 174 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 3+1 |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 3 900 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Složení ceny | včetně právního servisu, s provizí RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Bořkovská 255, 51301 Semily |
|---|---|
| Adresa | Semily, Podmoklice |
| GPS latitude | 50.59934828 |
| GPS longitude | 15.32725997 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Okraj obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Smíšená |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Inž. sítě | Voda, pitná, 230V, Plyn, Kanalizace |
| Vybavení | Sklep, Parkování, Bytové jádro zděné, Zahrada |
| Charakteristika | Bydlení pro rodiny |
| Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
| Dopravní spojení | Silnice, Autobus, MHD |
| Možnosti topení | Ústrední plynové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Plyn | Plynovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obchodní a obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 74 m2 |
|---|---|
| Užitná | 85 m2 |
| Podlahová, celková | 85 m2 |
| Zahrada | 236 m2 |
| Sklep | 13 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 4. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 4 |
| Počet místností | 4 |
| Počet pokojů | 3 |
| Počet koupelen | 1 |